16吨重汽国六泡沫消防车采用重汽豪沃后双桥ZZ5357TXFV464MF5底盘改装,原厂双排座驾驶室,液压翻转,德国曼MC11.44-60发动机,445马力/国六排放标准,该车为外露罐结构,罐体容积16立方米;整车结构紧凑,方便灵活,动力性能好,车速高,能自由进出乡村狭窄道路及小区,具有大型消防车的全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水12780kg(PM160),泡沫液量2770kg(PM160),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB20.10/30.60型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48(PM160)型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及油库、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。
江特牌JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防车
【具体技木产品参数】 | |||
新产品商标申请 | 江特牌 | 公示批号 | 343 |
食种类称 | JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫剂消防栓车 | 新产品号 | ZRTNM6TY01R |
总产品品质(Kg) | 31400 | 罐体体积(m3) | 16.078 |
額定载安全性能(Kg) | 16150 | 外观简约时尚尺寸(mm) | 9920×2550×3680 |
整备产品品质(Kg) | 14800 | 厢式车长度(mm) | ×× |
额定负载载客(人) | 准拖挂车总的品质(Kg) | ||
汽车汽车驾驶室准乘人數(人) | 2+4 | 载产品利于标准值 | |
介于角/离去角(°) | 15/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2420 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1400 |
轴荷(Kg) | 9000/11200/11200 | 最好最高车速(Km/h) | 90 |
各种 | 罐体总溶量:16.078立米米,水罐溶量:12.5立米米,水罐长宽比图:3700×2440×1450mm,汽泡液罐溶量:3.578立米米,导形罐,前端部位长宽比图:780×1500×1450mm,后端开发长宽比图:580×2440×1450mm。总体式侧个人防御设计,后个人防御装备物料:Q235,断面长宽比图:120×120mm,与该车辆接行为:螺柱接,后个人防御最小离地间隙间距:440mm。ABS程序的控制机的生产客户/款型为威伯科(佛山)控制有现工司/4460046300。重点专门用装备有防火泵、防火炮。 | ||
【悬架技木主要参数】 | |||
低盘规格型号 | ZZ5357TXFV464MF5 | 地盘名字 | 建筑救火车汽车底盘(三类) |
品牌名明称 | 豪沃牌 | 生育机构 | 我们重汽团体濮阳大卡车控股股东比较有限单位 |
形壮尺码(mm) | 9120,9800,10000,11555×2540×3210 | 轮眙数 | 10 |
快要角/离去角(°) | 19/23 | 轮眙规模 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR |
厚钢板弹簧片片数 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前轮距(mm) | 2110 |
能源玩法 | 重油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
污染物标准规定 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
汽车发动因款式 | 热车机生育工业企业 | 排量(ml) | 工率(Kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 | 国家轻型二手车集团电话受限集团公司 我国的重形车辆实业平台有限制的平台 中国内地轻型车子控股集团有限制公司的 国内 中重型汽车汽车集团单位简介有现单位 中国现代特重型各类汽车集团单位有限单位单位 中国内地重形二手车集团网站十分有限总部 中轻型车子团体有限的新公司 国家特重型汽車集困现有工司 我们特重型小汽车集团大公司有限大公司英文大公司 中国内地特重型小汽车集团不足品牌不足品牌 全球特重型气车集团电话有限单位英文单位 全球重形机动车国际贸易有限公司十分有限贸易有限公司 国内特重型二手车实业我司较少我司 | 12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 | 400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 |
消防炮型号:PL48(水泡两用炮)